| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | PAC/ODM |
| ได้รับการรับรอง: | IEC62133, UN38.3, MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | 26650 3.6V 5000mAh 4S2P |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันสำหรับตัวอย่าง 15-20 วันสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / วัน |
| ประเภท: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | แบบจำลองเซลล์: | 26650 3.6V 5000mAh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 14.4V | ความจุที่กำหนด: | 15Ah |
| รายการ: | 4S3P 26650 14.4V 15Ah ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมฉ | ใบสมัคร: | สถานีไฟฟ้าแบบพกพา |
| คำสำคัญ: | แบตเตอรี่ลิเธียม, ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ 26650, ชุดแบตเตอรี่สำหรับสถานีไฟฟ้าแบบพกพา | การป้องกัน: | PCM ในตัว |
| มาตรฐานการปล่อยปัจจุบัน: | 0.5C, 7.5Ah | ค่าใช้จ่ายมาตรฐานปัจจุบัน: | 0.5C, 7.5Ah |
| ใบรับรอง: | IEC62133, UN38.3, MSDS | วงจร: | 500 ครั้ง |
| เน้น: | แบตเตอรี่รอบยาวชุดแบตเตอรี่ lifepo4 แบบชาร์จได้,rechargeable lifepo4 battery pack |
||
4S3P 26650 14.4V 15Ah ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับ Power Bank แบบพกพา
ชุดแบตเตอรี่ Li-ion 14.4V 15Ah ใช้เซลล์แบตเตอรี่ 26650 ชุดประกอบ 4S3P ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ UPS / แหล่งจ่ายไฟสำรองสถานีไฟฟ้าแบบพกพา
ข้อดีของ 26650 Battery Pack:
1. ความสามารถในอัตราที่สูงมาก
2. แบตเตอรี่ลิเธียมที่ปลอดภัย
3. ลักษณะการจัดเก็บที่ดี
4. ประสิทธิภาพอุณหภูมิสูงที่ดี
5. ความจุสูงและน้ำหนักเบา
6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ไม่มีผลหน่วยความจำ
ข้อมูลจำเพาะของชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 4S3P 26650 14.4V 15Ah
| ไม่ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ทั่วไป |
| 1.1 | คำอธิบาย | ชุดแบตเตอรี่ 14.4V 15Ah |
| 1.2 | แบบจำลองเซลล์ | 26650 3.6V 5000mAh |
| 1.3 | ความจุโดยทั่วไป | 15 น |
| 1.4 | แรงดันไฟฟ้าทั่วไป | 14.4V |
| 1.5 | จุดสิ้นสุดของแรงดันไฟฟ้า | 16.8 โวลต์ |
| 1.6 | ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | 0.2C |
| 1.7 | เวลาในการชาร์จ | 5-6 ชั่วโมง |
| 1.8 | เซลล์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | 3.65V |
| 1.9 | กระแสไฟต่อเนื่องสูงสุด | 5A |
| 2 | กระแสไฟสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | 10A |
| 2.1 | เซลล์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด | 2.0V |
| 2.2 | การป้องกันการปล่อยกระแสเกิน | 13 ก |
| 2.3 | ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ด้วยการป้องกัน |
| 2.4 | มิติ | 175 * 135 * 30 มม. (L * W * T) |
| 2.5 | น้ำหนัก | 1.5 กก |
| 2.6 | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ชาร์จ 0 ~ 45 C ปล่อย -20 ~ 60 C |
PAC แบตเตอรี่ให้:
การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีความจุแตกต่างกัน
เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก (การผลิต 18650/26650/32650,38120, 14500)
การออกแบบระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS / PCM) การผลิตจะทำในบ้าน
การฉีดพลาสติกทำในบ้าน
การบรรจุแบตเตอรี่เสร็จสิ้นภายในบ้าน
•โดยบริการ Air Door to Door
•บริการทางทะเลถึงประตูบ้าน
•โดยด่วน: EMS, TNT, UPS, FedEx
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
คุณภาพที่เชื่อถือได้- เรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ 10 ปีสายการผลิตอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่แม่นยำตามมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบการผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
บริการเชิงบวก - เราให้คำตอบสำหรับข้อสงสัย / คำถามทั้งหมดใน 24 ชั่วโมงเรามีทีมงาน R&D มืออาชีพเราสามารถให้บริการแบบครบวงจรแบบมืออาชีพ
รับผิดชอบ - สมาชิก PAC รับผิดชอบในเชิงรุกเราเสนอทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ
บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงรอคำถามของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Lin Fan
โทร: 0086 15920098587