| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | PAC/OEM |
| ได้รับการรับรอง: | MSDS, UN38.3, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 30kWh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pc |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐานกล่องไม้พาเลท ฯลฯ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันสำหรับตัวอย่าง 20-30 วันสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 60,000kWh ต่อเดือน |
| พลังงานทั่วไป: | 30kWh | Featurue: | UPS ทำงานได้ |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 360kgs | ป้อนลงในตะแกรง: | ใช่ |
| พลังงานแสงอาทิตย์: | 75-140V 16kW | ค่า AC: | 7.5kW |
| มิติ: | 930 * 750 * 1770 มม | อายุขัย: | 10 ปี |
| เอาท์พุท AC: | 15kw | การประกัน: | 2 ปี |
| เน้น: | แบตเตอรี่เก็บพลังงานในบ้านระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน,energy storage system lithium ion battery |
||
การจัดเก็บพลังงาน 52V แบตเตอรี่ลิเธียม 30kwh UPS ทำงานสำหรับ ESS พลังงานแสงอาทิตย์สามเฟส
1. คุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมเก็บพลังงาน 52V 30kwh
* ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมและคุณสมบัติโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะที่กำหนดเองอื่น ๆ กรุณาติดต่อกับแผนก R&D ของเราข้อกำหนดเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสาร
2. คุณสมบัติของระบบแบตเตอรี่ลิเธียมออล - อิน - วันที่อยู่อาศัย 15kw
| ชื่อรุ่น MG3215K | ระบบไมโครกริดแบบเปิด - ปิดแบบกระจาย | ||||||
| กำลังไฟอย่างต่อเนื่อง | 15 กิโลวัตต์ | ||||||
| พารามิเตอร์ AC | |||||||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าสลับ | แรงดันไฟฟ้าของกริด | 400VAC | |||||
| แรงดันไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ | 400VAC | ||||||
| จัดอันดับความถี่ AC | 50 เฮิร์ต | ||||||
| ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกทั้งหมด | กริดปัจจุบัน | <4% | |||||
| แรงดันไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ | 2% | ||||||
| เปิด / ปิดเวลาเปลี่ยนตาราง | <20 มิลลิวินาที | ||||||
| ประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ | 93.80% | ||||||
| ≥92% | |||||||
| มาตรฐานการรับรองอ้างอิง | CE, VDE 0126-1-1 | ||||||
| คลื่นเอาท์พุท | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||||||
| พารามิเตอร์ DC | |||||||
| แนะนำกำลังไฟฟ้าเข้า PV แต่ละบรรทัด | 4000W | ||||||
| อินพุต PV | 4 บรรทัด | ||||||
| แผง PV Line แต่ละแผงแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเริ่มต้น | 145VDC (ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำสุดที่แน่นอน) | ||||||
| MPPT ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 70 ~ 120VDC | ||||||
| กระแสไฟขาออกสูงสุดของ PV | 320A | ||||||
| ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องชาร์จ | 97.30% | ||||||
| แรงดันแบตเตอรี่ | ค่านิยม | 52VDC | |||||
| ช่วงการทำงาน | 48 ~ 57VDC | ||||||
| พารามิเตอร์ของระบบ | |||||||
| ความจุที่จัดเก็บ | ≥32KWh | ||||||
| การสื่อสารภายนอก | RS485 (ตัวเลือก RS232 / USB / อินเทอร์เน็ต) | ||||||
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | 0oC ~ 45oC | ||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงานความชื้น | 10% ~ 90% | ||||||
| ระดับความสูง | <2000 ม | ||||||
| เกรด IP | IP54 | ||||||
| มิติ | กล่องแบตเตอรี่ | 1130 มม. × 800 มม. × 600 มม | |||||
| กล่องอินเวอร์เตอร์ | 1130 มม. × 800 มม. × 600 มม | ||||||
| น้ำหนัก | กล่องแบตเตอรี่ | 240 กก | |||||
| กล่องอินเวอร์เตอร์ | 210 กก | ||||||
3. ESS ทำงานของ UPS 15kw ทำงานอย่างไร?
แผงเซลล์แสงอาทิตย์:
ติดตั้งในอาร์เรย์บนหลังคาของคุณแผงโซลาร์เซลล์จะแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
ESS:
อินเวอร์เตอร์ Pure Sine ในตัว
MPPT Solar Controller ในตัว
แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว
BMS ในตัว (ระบบจัดการแบตเตอรี่)
![]()
4. ในโหมดกริดของแบตเตอรี่ ESS 30kwh
ระบบของเราให้กำลังโหลดทั้งหมดหน่วยจะใช้ที่เก็บแบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟให้กับโหลดที่อยู่ภายใต้
หลักฐานของกำลังการผลิตปกติหากกระแสไฟฟ้า PV มีมากกว่าโหลดที่ต้องการในเวลาเดียวกันโดยชาร์จจนเต็มก็จะ
ป้อนกลับกระแสไฟฟ้าส่วนเกินไปยังกริด
![]()
หากแบตเตอรี่เหลือน้อยและแสงแดดไม่ดีระบบจะตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ให้เพียงพอและใช้งานได้ในขั้นแรก
ไฟฟ้ากริดเพื่อจ่ายไฟ
5. การจัดส่งแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 3 เฟส 15kw
![]()
6. ทำไมต้องเลือก PAC Technology Co. , Ltd?
คุณภาพที่เชื่อถือได้- เรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้มากกว่า 10 ปีสายการผลิตแบตเตอรี่อัตโนมัติและอุปกรณ์ที่แม่นยำตามมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบการผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่
บริการเชิงบวก- เราให้คำตอบสำหรับคำถาม / คำถามทั้งหมดใน 12 ชั่วโมงเรามีทีมงาน R&D แบตเตอรี่มืออาชีพเราสามารถให้บริการแบบครบวงจรแบบมืออาชีพ
รับผิดชอบ - สมาชิก PAC Battery รับผิดชอบในเชิงรุกเรานำเสนอโซลูชันแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราเสมอ
PAC Battery ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง รอการสอบถามของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Ada Wang
โทร: 0086 13652343280