| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | PAC/OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, IEC62133, UN38.3, MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | 26650 แบตเตอรี่ 12.8v 22Ah |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐานกล่องไม้พาเลท ฯลฯ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันสำหรับตัวอย่าง 20-30 วันสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 60,000kWh ต่อเดือน |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 12.8V | เครื่องหมาย: | สามารถปรับแต่งบนกล่องแบตเตอรี่ได้ |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | 22 น | อัตรา IP: | IP56 |
| น้ำหนัก: | 3kgs | การทำงานสูงสุดในปัจจุบัน: | 22A |
| การป้องกันแบตเตอรี่: | BMS ในตัว | มิติ: | 168 * 128 * 103 มม |
26650 ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 4S7P 12.8v 22Ah เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. คำแนะนำของแบตเตอรี่ LiFePO4 26650 12.8V 22Ah
LiFePO4 Solar Battery 12.8V 22Ah ใช้เซลล์แบตเตอรี่ที่เก็บข้อมูลเป็นเวลานาน IFR26650-3200mAh และแผงวงจรป้องกันแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ประกอบ 4S7P เพื่อให้ระบบ ESS กำลังไฟ 281.6Whมีกล่องพลาสติก ABS กันไฟอยู่นอกก้อนแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการกระแทกเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่กรดตะกั่วแบตเตอรี่ LiFePO4 นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปราศจากมลภาวะและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 20 เท่า
2. คำแนะนำการใช้งานแบตเตอรี่
2.1 การชาร์จ
2.2 การคายประจุในปัจจุบัน
2.3 อุณหภูมิในการปล่อยไฟฟ้า
2.4 การปล่อยประจุเกิน
2.5 การจัดเก็บแบตเตอรี่
3. ข้อมูลจำเพาะของชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 26650 (อุณหภูมิเริ่มต้นของแบตเตอรี่ @ อุณหภูมิเริ่มต้น± 5 ℃)
| ลักษณะไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8 โวลต์ |
| ความจุที่กำหนด | 22Ah@0.2C | |
| พลังงาน | 281.6Wh | |
| ความต้านทานภายใน | ≤60ม | |
| วงจรชีวิต | > 2000 รอบ @ 0.2C การชาร์จ / การคายประจุที่ 100% DOD สิ้นสุดอายุการใช้งาน 70% ความจุ | |
| เดือนปล่อยเอง | ≤3.5% ต่อเดือนที่ 25 ℃ | |
| ค่าบริการมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า | 14.6 ± 0.2V |
| โหมดชาร์จ (CC / CV) | ที่อุณหภูมิ 0 ℃ ~ 45 ℃ชาร์จเป็น 14.6V ที่กระแสคงที่ 0.2C5A จากนั้นเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยมีแรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.6V จนกระทั่งกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 0.02C5A | |
| เครื่องชาร์จปัจจุบัน | 4.4 ก | |
| Max.Charge ปัจจุบัน | 11 ก | |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | ปล่อยปัจจุบัน | 4.4 ก |
| สูงสุดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 22 ก | |
| Max.Pulse ปัจจุบัน | 60A (<3 วินาที) | |
| ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัดออก | 10.0V | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ |
| ปล่อยอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง 60 ℃ (-4 ℉ถึง 140 ℉) ที่ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP56 | |
| เครื่องกล | เซลล์และวิธีการ | IFR26650 N32, 4S7P |
| กล่องพลาสติก | ABS | |
| ขนาด (L * W * H * TH) | 168 * 128 * 103 มม | |
| น้ำหนัก | ประมาณ.3kgs | |
| เทอร์มินอล | ขั้วต่อ M5 หรือ T-Anderson |
4. การผลิตเซลล์ของแบตเตอรี่ LiFePO4 12.8V 22Ah
![]()
5. การทดสอบเซลล์แบตเตอรี่และการจัดระดับความจุ
![]()
6. การจัดส่งแบตเตอรี่ LiFePO4 12.8v 22Ah
•ทางอากาศพร้อมบริการ Door to Door
•ริมทะเลพร้อมบริการ Door to Door
•โดยด่วนพร้อมบริการ Door to Door: DHL, TNT, UPS, FedEx เป็นต้น
![]()
7.ทำไมเลือก PAC Technology Co. , Ltd?
คุณภาพที่เชื่อถือได้- เรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้มากกว่า 10 ปีสายการผลิตแบตเตอรี่อัตโนมัติและอุปกรณ์ที่แม่นยำตามมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบการผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่
บริการเชิงบวก- เราให้คำตอบสำหรับคำถาม / คำถามทั้งหมดใน 12 ชั่วโมงเรามีทีมงาน R&D แบตเตอรี่มืออาชีพเราสามารถให้บริการแบบครบวงจรแบบมืออาชีพ
รับผิดชอบ - สมาชิก PAC Battery รับผิดชอบในเชิงรุกเรานำเสนอโซลูชั่นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราเสมอ
PAC Battery ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงรอการสอบถามของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Ada Wang
โทร: 0086 13652343280