| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | PAC/ODM |
| ได้รับการรับรอง: | FCC, UL, IEC62133, UN38.3, MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | ICR18650 3S1P |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทพลาสติก 3 ชิ้น / กล่อง 60 ชิ้น / กล่องกล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันสำหรับตัวอย่าง 25-35 วันสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / วัน |
| ประเภท: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 | แพ็ครุ่น: | 18650-3s1p |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าทั่วไป: | 11.1V | ความจุทั่วไป: | 2600mAh |
| ใบสมัคร: | ผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดหน้ากากป้องกัน | การป้องกัน: | PCM ในตัว |
| มาตรฐานการปล่อยปัจจุบัน: | 3A | ค่าใช้จ่ายมาตรฐานปัจจุบัน: | 2.6 ก |
| วงจร: | 500 ครั้ง | น้ำหนัก: | ประมาณ 140 กรัม |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ 18650,ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จ 18650 |
||
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12v 18650 แพ็ค 2600mAh ในผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดการจัดส่งที่รวดเร็ว
1. ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12volt 2600mAh ใช้เซลล์ li ion 18650 ประกอบ 3S1P สร้างด้วยแผงวงจรป้องกันใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ
* ผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาด
* หน้ากากป้องกัน
* เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ
* อุปกรณ์พกพา
* ปืนฉีดน้ำ
* ไฟ LED
* เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า
2. คุณสมบัติของ ICR18650 3S1P 11.1V 2600mAh ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
1. ความหนาแน่นของพลังงานสูง
2. แรงดันไฟฟ้าขาออกสูง
3. ความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
4. อายุการใช้งานยาวนาน: มากกว่า 500 รอบการชาร์จ / จำหน่ายซ้ำ
5. โรงงานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและราคาที่แข่งขัน
3. คุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟ 11.1V 2600mAh
| ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| 2.1 | ความจุโดยทั่วไป | 2600mAh @ 0.2C ปล่อย (0.2C) | |
| 2.2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 11.1V | |
| 2.3 | ชาร์จ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 26V ± 0.05 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 12.6V ± 0.05 | ||
| กระแสไฟมาตรฐาน | 520mA | ||
| กระแสไฟสูงสุด | 2600mA | ||
| 2.4 | ปล่อย | แรงดันไฟฟ้าต่ำสุด | 8.1 ± 0.08V (แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการชาร์จ PCB) |
| ปล่อยอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน | 2600mA | ||
| กระแสไฟสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | 3000mA | ||
| 2.5 | ความต้านทานเริ่มต้น | สูงสุด: 250mW | |
| 2.6 | น้ำหนัก | ประมาณ 140g ± 2 | |
| 2.7 | อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ: 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| การคายประจุ: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| 2.8 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -5 ℃ ~ 35 ℃ | |
| 2.9 | ความชื้นในการจัดเก็บ | ≤75% RH | |
| 3.1 | ลักษณะ | ไม่มีรอยขีดข่วนบิดเบือนปนเปื้อนและรั่วไหล | |
| 3.11 | สภาพแวดล้อมมาตรฐาน | อุณหภูมิ: 25 ± 2 ℃ | |
| ความชื้น: 45-75% RH | |||
| ความดันบรรยากาศ: 86-106 KPA | |||
•โดยบริการ Air Door to Door
•บริการทางทะเลถึงประตูบ้าน
•โดยด่วน: EMS, TNT, UPS, FedEx
ผู้ติดต่อ: Ada Wang
โทร: 0086 13652343280